肆客独家数据,贝林厄姆场均关键传球2.8次,对抗成功率64%...
小因扎吉的战术实验,防守阶段两翼回收形成5-4-1...
本菲卡要价1亿欧,双方谈判陷入僵局,球员渴望加盟...
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 21 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 3 | 索兰克 | 伯恩茅斯 | 16 |
| 4 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 15 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 11 |
| 2 | 京多安 | 巴萨 | 9 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇马 | 8 |
| 4 | 格列兹曼 | 马竞 | 8 |
阿森纳本赛季PPDA(每次防守动作允许传球数)降至8.9,是五大联赛最高效的逼抢球队。但边后卫内收留下肋部空当...
阅读全文